FIFAM.info Summer Cup 2012 – faza grupowa zakończona

Znamy już pierwsze rozstrzygnięcia w letniej edycji zabawy FIFAM.info Summer Cup 2012. Faza grupowa została właśnie zakończona, wiemy już zatem, które zespoły awansowały do fazy pucharowej. Przypominamy, że zmagania pucharowe obejmą dwie rundy, które wyłonią trzy najlepsze zespoły. Ekipy te utworzą następnie grupę mistrzowską, w której zmierzą się systemem każdy z każdym. Ekipa, która najlepiej spisze się w fazie mistrzowskiej zostanie zwycięzcą letniej edycji pucharu. Wszystkim FIFAManagerom, którzy awansowali do fazy pucharowej życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.
   
Grupa A
1. PSV Eindhoven (mikel77) 3 9 10:2*
2. Wisła Kraków (tupaczek) 3 6 7:6
3. Standard Liege (Pawekn) 3 3 6:6
4. FC Twente (krystian) 3 0 0:9

Grupa B
1. Galatasaray SK (krzychu260392) 3 9 8:1
2. Birmingham City (pecelot) 3 6 7:3
3. Jagiellonia Białystok (Sokół) 3 3 4:6
4. AS Monaco (Neczko11) 3 0 0:9

Grupa C
1. Polonia Warszawa (Gongi) 3 7 8:5
2. Greuther Furth (BoskiRoman) 3 7 6:4
3. Eintracht Frankfurt (Mrowkens) 3 1 4:6
4. AEK Ateny (krzys333) 3 1 7:10

Grupa D
1. Śląsk Wrocław (Bartiks) 3 7 14:10
2. West Ham United (Czesiek) 3 7 11:6
3. Feyenord Rotherdam (xIx) 3 3 3:6
4. FC Basel (night76) 3 0 8:14

Grupa E
1. Ajax Amsterdam (Armandi) 3 9 8:3
2. Deportivo La Coruna (podolski1992) 3 6 8:3
3. Roda Kerkrade (marcin1695) 3 3 6:7
4. River Plate (norbini12) 3 0 0:9

Grupa F
1. Legia Warszawa (Jankes) 3 7 6:2
2. ŁKS Łódź (Morlin) 3 5 6:3
3. Lech Poznań (andrzejek111996) 3 4 4:2
4. Racing Genk (Love) 3 0 0:9

* kolejno -> rozegrane mecze, punkty, bilans bramkowy.

Pary fazy pucharowej: runda 1

PSV Eindhoven (mikel77) – Birmingham City (pecelot)
Polonia Warszawa (Gongi) – West Ham United (Czesiek)
Ajax Amsterdam (Armandi) – ŁKS Łódź (Morlin)
Galatasaray SK (krzychu260392) – Wisła Kraków (tupaczek)
Śląsk Wrocław (Bartiks) – Greuther Furth (BoskiRoman)
Legia Warszawa (Jankes) – Deportivo La Coruna (podolski1992)